产品信息:
新型旋膜改进型除氧器的传热,传质方式与已有的淋水盘式、水膜式、旋膜式和雾化式不同,主要是将射流,旋转膜和悬挂式泡沸三种传热方式缩化为一体的传热、传质方式,它具有很高的效率。
型号 | 除氧器 额定出力T/h |
水箱有效容积m3 | 工作温度(℃) | 工作压力Mpa(表压) | 进水温度(℃) | 设计温度(℃) | 设备净重(kg) |
MCY-10 | 10 | 5 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 3680 |
MCY-20 | 20 | 10 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 4570 |
MCY-35 | 35 | 15 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 5616 |
MCY-40 | 40 | 20 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 8320 |
MCY-50 | 50 | 25 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 9556 |
MCY-75 | 75 | 25 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 12200 |
MCY-85 | 85 | 35 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 12200 |
MCY-130 | 130 | 40 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 16250 |
MCY-150 | 150 | 40 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 17800 |
MCY-300 | 300 | 70 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 23885 |
连云港市海州区新坝机械工业园区1-36号
免费服务热线:13675299996 电子邮箱:13675299996@163.com